Commit f0a569a
authored
Merge pull request #548 from cjwilsontech/x3d-vcache-optimizer-support
Support setting the X3D V-Cache Mode
Adds support for adjusting the AMD X3D V-Cache mode(https://www.phoronix.com/news/AMD-3DV-Cache-Optimizer-Linux) for systems with the latest optimizer driver support using `amd_x3d_mode` in the Linux driver for dual-CCD systems.
This allows GameMode to adjust the system's preference for which CCD to schedule tasks on, opening opportunities for optimizing a system in new ways. For example, if a system is normally in `cache` mode to optimize for cache-sensitive tasks, this setting can be used to shift those to the `frequency` CCD temporarily while GameMode is running a game process pinned on the cache CCD, and then switch it back afterwards.
Changes:
- Adds two new config items, `amd_x3d_mode_desired` and `amd_x3d_mode_default` that can be set to either `frequency` or `cache`.
- Adds a new utility, `x3dmodectl` for getting or updating the X3D mode.
- Includes the new utility in the test command.File tree
9 files changed
+465
-3
lines changed- daemon
- data/polkit
- actions
- rules.d
- example
- util
9 files changed
+465
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
| |||
243 | 245 | | |
244 | 246 | | |
245 | 247 | | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
246 | 265 | | |
247 | 266 | | |
248 | 267 | | |
| |||
319 | 338 | | |
320 | 339 | | |
321 | 340 | | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
322 | 345 | | |
323 | 346 | | |
324 | 347 | | |
| |||
866 | 889 | | |
867 | 890 | | |
868 | 891 | | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
869 | 908 | | |
870 | 909 | | |
871 | 910 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
| |||
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
171 | 176 | | |
172 | 177 | | |
173 | 178 | | |
| |||
256 | 261 | | |
257 | 262 | | |
258 | 263 | | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
259 | 347 | | |
260 | 348 | | |
261 | 349 | | |
| |||
468 | 556 | | |
469 | 557 | | |
470 | 558 | | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
471 | 561 | | |
472 | 562 | | |
473 | 563 | | |
| |||
504 | 594 | | |
505 | 595 | | |
506 | 596 | | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
507 | 599 | | |
508 | 600 | | |
509 | 601 | | |
| |||
548 | 640 | | |
549 | 641 | | |
550 | 642 | | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
551 | 645 | | |
552 | 646 | | |
553 | 647 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| |||
837 | 839 | | |
838 | 840 | | |
839 | 841 | | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
840 | 940 | | |
841 | 941 | | |
842 | 942 | | |
| |||
947 | 1047 | | |
948 | 1048 | | |
949 | 1049 | | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
950 | 1065 | | |
951 | 1066 | | |
952 | 1067 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
73 | 85 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
0 commit comments