A project to collect tested hardware configurations for OpenBSD 7.3.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 103
| Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wistron | ProLiant ML110 G6 | Desktop | d5676f7895 | Oct 10, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X220 4286CTO | Notebook | b192196423 | Oct 08, 2023 |
| Dell | Vostro 3700 | Notebook | 8262e3923f | Oct 08, 2023 |
| PC Engines | APU | Desktop | ca9bc2faa7 | Sep 29, 2023 |
| PC Engines | APU | Desktop | 067872c1f5 | Sep 29, 2023 |
| ASUSTek | PRIME A520M-A II | Desktop | 29bcb3ca3e | Sep 29, 2023 |
| GPD | G1619-04 | Notebook | 30ad9b72b5 | Sep 23, 2023 |
| Dell | Latitude E7470 | Notebook | 11cf3b211c | Sep 22, 2023 |
| Apple | MacPro4,1 | Desktop | c368087050 | Sep 20, 2023 |
| Dell | XPS 9320 | Notebook | d80b3d5a54 | Sep 14, 2023 |
| Dell | Latitude E6420 | Notebook | b90b748742 | Sep 14, 2023 |
| Huanan | X99-F8D PLUS V1.3 | Desktop | 53d31a28bf | Sep 14, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X140e 20BMS03E0... | Notebook | 54b04ea958 | Sep 12, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550M-PLUS (W... | Desktop | 89a601d720 | Sep 12, 2023 |
| Supermicro | X8DTH-i/6/iF/6F | Desktop | df114e1b94 | Sep 09, 2023 |
| Apple | PowerMac3,6 | Desktop | 36daf7ce75 | Sep 09, 2023 |
| Panasonic | CFSX4-1 | Notebook | 8f54654916 | Sep 01, 2023 |
| VIA Techno... | VT8623-8235 | Desktop | 3274cd095e | Aug 31, 2023 |
| MSI | MS-7125 | Desktop | 3dfb767d80 | Aug 30, 2023 |
| Dell | Latitude 7280 | Notebook | c858f191cf | Aug 27, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 7th 2... | Notebook | c8e95f3772 | Aug 26, 2023 |
| Getac | V110G2 | Notebook | 884803a6bd | Aug 25, 2023 |
| ASUSTek | P5M2-R | Desktop | 73135bf26d | Aug 25, 2023 |
| Lenovo | Legion 5 Pro 16ACH6H 82J... | Notebook | 27cf2b3e46 | Aug 19, 2023 |
| MSI | MS-7721 | Desktop | a577019634 | Aug 18, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M150... | Notebook | 9beb5f6126 | Aug 17, 2023 |
| Fujitsu Si... | LIFEBOOK P1610 | Notebook | bb055a94f0 | Aug 12, 2023 |
| HP | ProLiant DL360 Gen9 | Server | 63c10b6ae5 | Aug 11, 2023 |
| Apple | MacBookAir4,2 | Notebook | b1c97a3a9d | Aug 09, 2023 |
| MSI | MS-7623 | Desktop | 189fb4d7cc | Aug 08, 2023 |
| Apple | MacBookAir4,2 | Notebook | 4fdd124b61 | Aug 07, 2023 |
| ASUSTek | PRIME B650-PLUS | Desktop | e74d459c5a | Jul 28, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T410 2522NP6 | Notebook | 194b8efa98 | Jul 25, 2023 |
| MSI | G41M-P33 Combo | Desktop | d4a26f9214 | Jul 24, 2023 |
| Panasonic | CFSX4-1 | Notebook | 461ad23cc9 | Jul 24, 2023 |
| Lenovo | B590 20208 | Notebook | ce1aade2c0 | Jul 24, 2023 |
| Panasonic | CFSX4-1 | Notebook | 1ac1ddd084 | Jul 24, 2023 |
| HP | Pavilion Gaming Laptop 1... | Notebook | 173fe60308 | Jul 23, 2023 |
| HP | Pavilion Gaming Laptop 1... | Notebook | 26e44ab6e6 | Jul 23, 2023 |
| ASUSTek | 900 | Notebook | 2e55f5d4cc | Jul 20, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X260 20F5S10W0H | Notebook | 386a80104d | Jul 19, 2023 |
| IBM | ThinkPad T43 1871F1G | Notebook | d6fbc6ebfb | Jul 18, 2023 |
| Lenovo | B590 20208 | Notebook | f734b93999 | Jul 16, 2023 |
| Sony | VPCX115KX | Notebook | 9dab449a23 | Jul 15, 2023 |
| Tactus | GeoBook 140 | Notebook | 4b7383c876 | Jul 11, 2023 |
| Sony | VGC-RB41M | Desktop | 95804a1f40 | Jun 28, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550M-PLUS (W... | Desktop | 4d99bc4b63 | Jun 27, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550M-PLUS (W... | Desktop | 8866724f46 | Jun 27, 2023 |
| Panasonic | CFSX4-1 | Notebook | ff83a965d2 | Jun 15, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T430 2344BZU | Notebook | 01df487b47 | Jun 14, 2023 |
| Gigabyte | G41MT-S2 | Desktop | 355202536f | Jun 07, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad E15 Gen 4 21EDC... | Notebook | 9f18b1b304 | Jun 06, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad E15 Gen 4 21EDC... | Notebook | 85c18dbbb5 | Jun 06, 2023 |
| Toshiba | NB250 | Notebook | 62c572e895 | May 27, 2023 |
| Tactus | GeoFlex 110 | Notebook | df93ad7e83 | May 27, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X140e 20BMS03E0... | Notebook | 580c52399f | May 25, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X140e 20BMS03E0... | Notebook | 84e3ac62d5 | May 23, 2023 |
| Unknown | Apple MacBook Pro (13-in... | Notebook | 5e25a49c65 | May 20, 2023 |
| ASUSTek | PRIME B460M-A | Desktop | 4c8047dca3 | May 19, 2023 |
| VIA Techno... | VT82C597 | Desktop | d73db58e48 | May 19, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X201 3323BBG | Notebook | 7b529b0888 | May 17, 2023 |
| HP | 0A60h | Desktop | 98e9deff3d | May 16, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T61 7659AS5 | Notebook | 7732b2cfa7 | May 15, 2023 |
| PC Engines | APU2 | Desktop | 62fef2616b | May 15, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T61 7659AS5 | Notebook | b6071c549a | May 15, 2023 |
| Gigabyte | B250M-Gaming 3-CF | Desktop | 2ce057e389 | May 14, 2023 |
| ASUSTek | M3A78-EMH HDMI | Desktop | b4bf04ac2f | May 13, 2023 |
| Lenovo | V14 G2 ITL 82NM | Notebook | fa87f4741a | May 13, 2023 |
| Lenovo | V14 G2 ITL 82NM | Notebook | bd81294acc | May 13, 2023 |
| Gigabyte | B250M-Gaming 3-CF | Desktop | cace71018f | May 11, 2023 |
| Gigabyte | B250M-Gaming 3-CF | Desktop | 4353bb0195 | May 09, 2023 |
| ASUSTek | PRIME B650-PLUS | Desktop | be83fbb0f2 | May 09, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T410 2537N24 | Notebook | 6cd0f02045 | May 08, 2023 |
| Matsushita... | CF-48V4KNDQM | Notebook | 79f10d24d6 | May 07, 2023 |
| ASUSTek | 1000HE | Notebook | 36214f8bed | May 07, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 1 20UES... | Notebook | d2bd7a8764 | May 07, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T500 205663G | Notebook | d706da9400 | May 06, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T480s 20L8A00KC... | Notebook | 44ddee0eec | May 06, 2023 |
| Matsushita... | CF-51RCVDNLM | Notebook | 105a885451 | May 05, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T420s 41742BU | Notebook | 161fe49de4 | May 05, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X230 2325T4T | Notebook | 00303b7a59 | May 05, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X220 429043U | Notebook | bb714a4350 | May 05, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 4th 2... | Notebook | 28e76d5531 | May 04, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T430 2347GZU | Notebook | 8c3f486dbc | May 03, 2023 |
| Panasonic | CF-52PFPBSFQ | Notebook | e2c3df29b5 | May 03, 2023 |
| Panasonic | CF-53AAGHYDM | Notebook | c7daf17edb | May 02, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X260 20F5S2GM00 | Notebook | c4af168c4a | May 01, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X270 W10DG 20K5... | Notebook | cf504f51df | May 01, 2023 |
| Fujitsu | LIFEBOOK E752 | Notebook | 44ea9fb6ae | Apr 30, 2023 |
| HP | Pavilion Notebook | Notebook | 247810c987 | Apr 24, 2023 |
| Lenovo | V14 G2 ITL 82NM | Notebook | 827308827b | Apr 24, 2023 |
| HP | Pavilion Notebook | Notebook | 243a9c2f22 | Apr 22, 2023 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550-PLUS | Desktop | c26c1111c6 | Apr 21, 2023 |
| Lenovo | V14 G2 ITL 82NM | Notebook | a6141b809a | Apr 21, 2023 |
| Lenovo | G570 20079 | Notebook | 0ebba481d1 | Apr 14, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T440s 20ARA07PL... | Notebook | 04ddab3620 | Apr 14, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X230 23257EP | Notebook | e94085cd2d | Apr 12, 2023 |
| ASUSTek | P10S-I Series | Desktop | 5084c2b77f | Apr 11, 2023 |
| Apple | MacPro1,1 | Desktop | 6843822d8c | Apr 11, 2023 |
| PC Engines | APU2 | Desktop | cdcdfe6e0b | Apr 10, 2023 |
| Gigabyte | B250M-Gaming 3-CF | Desktop | a149d0b4b5 | Apr 10, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T450s 20BW001KL... | Notebook | 4f6a7e2739 | Apr 02, 2023 |
| Elpitech | ET101-A1 | Desktop | 0172697883 | Mar 10, 2023 |
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| amd64 | 67 | 81.71% |
| i386 | 12 | 14.63% |
| arm64 | 2 | 2.44% |
| macppc | 1 | 1.22% |
Desktop Environment
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| helloDesktop | 70 | 85.37% |
| GNOME | 8 | 9.76% |
| XFCE | 3 | 3.66% |
| MATE | 1 | 1.22% |
X11 or Wayland
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 70 | 85.37% |
| Console | 12 | 14.63% |
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Console | 82 | 100% |
Language
| Lang | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 67 | 81.71% |
| en_US | 8 | 9.76% |
| C | 2 | 2.44% |
| zh_TW | 1 | 1.22% |
| ru_RU | 1 | 1.22% |
| pl_PL | 1 | 1.22% |
| es_ES | 1 | 1.22% |
| en_EN | 1 | 1.22% |
EFI or BIOS
| Mode | Computers | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 44 | 53.01% |
| EFI | 39 | 46.99% |
Type of filesystem
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ffs | 82 | 100% |
Scheme of partitioning
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 46 | 55.42% |
| GPT | 37 | 44.58% |
Motherboard manufacturer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo | 26 | 31.71% |
| ASUSTek Computer | 12 | 14.63% |
| Dell | 5 | 6.1% |
| MSI | 4 | 4.88% |
| Hewlett-Packard | 4 | 4.88% |
| Apple | 4 | 4.88% |
| PC Engines | 3 | 3.66% |
| Panasonic | 3 | 3.66% |
| VIA Technologies | 2 | 2.44% |
| Tactus | 2 | 2.44% |
| Sony | 2 | 2.44% |
| Matsushita Electric Industrial | 2 | 2.44% |
| Gigabyte Technology | 2 | 2.44% |
| Wistron | 1 | 1.22% |
| Toshiba | 1 | 1.22% |
| Supermicro | 1 | 1.22% |
| IBM | 1 | 1.22% |
| Huanan | 1 | 1.22% |
| GPD | 1 | 1.22% |
| Getac | 1 | 1.22% |
| Fujitsu Siemens | 1 | 1.22% |
| Fujitsu | 1 | 1.22% |
| Elpitech | 1 | 1.22% |
| Unknown | 1 | 1.22% |
Motherboard model
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| PC Engines APU2 | 2 | 2.44% |
| ASUS PRIME B650-PLUS | 2 | 2.44% |
| Wistron ProLiant ML110 G6 | 1 | 1.22% |
| VIA VT8623-8235 | 1 | 1.22% |
| VIA VT82C597 | 1 | 1.22% |
| Toshiba NB250 | 1 | 1.22% |
| Tactus GeoFlex 110 | 1 | 1.22% |
| Tactus GeoBook 140 | 1 | 1.22% |
| Supermicro X8DTH-i/6/iF/6F | 1 | 1.22% |
| Sony VPCX115KX | 1 | 1.22% |
| Sony VGC-RB41M | 1 | 1.22% |
| PC Engines APU | 1 | 1.22% |
| Panasonic CFSX4-1 | 1 | 1.22% |
| Panasonic CF-53AAGHYDM | 1 | 1.22% |
| Panasonic CF-52PFPBSFQ | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7721 | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7623 | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7592 | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7125 | 1 | 1.22% |
| Matsushita Electric Industrial CF-51RCVDNLM | 1 | 1.22% |
| Matsushita Electric Industrial CF-48V4KNDQM | 1 | 1.22% |
| Lenovo V14 G2 ITL 82NM | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X270 W10DG 20K5S0TT1N | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X260 20F5S2GM00 | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X260 20F5S10W0H | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X230 2325T4T | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X230 23257EP | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X220 429043U | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X220 4286CTO | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X201 3323BBG | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X140e 20BMS03E00 | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th 20QD001UUS | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FCS13H00 | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad T61 7659AS5 | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad T500 205663G | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad T480s 20L8A00KCL | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad T450s 20BW001KLM | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad T440s 20ARA07PLM | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad T430 2347GZU | 1 | 1.22% |
| Lenovo ThinkPad T430 2344BZU | 1 | 1.22% |
Motherboard model prefix
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad | 23 | 28.05% |
| ASUS PRIME | 4 | 4.88% |
| Dell Latitude | 3 | 3.66% |
| PC Engines APU2 | 2 | 2.44% |
| HP Pavilion | 2 | 2.44% |
| ASUS TUF | 2 | 2.44% |
| Wistron ProLiant | 1 | 1.22% |
| VIA VT8623-8235 | 1 | 1.22% |
| VIA VT82C597 | 1 | 1.22% |
| Toshiba NB250 | 1 | 1.22% |
| Tactus GeoFlex | 1 | 1.22% |
| Tactus GeoBook | 1 | 1.22% |
| Supermicro X8DTH-i | 1 | 1.22% |
| Sony VPCX115KX | 1 | 1.22% |
| Sony VGC-RB41M | 1 | 1.22% |
| PC Engines APU | 1 | 1.22% |
| Panasonic CFSX4-1 | 1 | 1.22% |
| Panasonic CF-53AAGHYDM | 1 | 1.22% |
| Panasonic CF-52PFPBSFQ | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7721 | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7623 | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7592 | 1 | 1.22% |
| MSI MS-7125 | 1 | 1.22% |
| Matsushita Electric Industrial CF-51RCVDNLM | 1 | 1.22% |
| Matsushita Electric Industrial CF-48V4KNDQM | 1 | 1.22% |
| Lenovo V14 | 1 | 1.22% |
| Lenovo G570 | 1 | 1.22% |
| Lenovo B590 | 1 | 1.22% |
| IBM ThinkPad | 1 | 1.22% |
| Huanan X99-F8D | 1 | 1.22% |
| HP ProLiant | 1 | 1.22% |
| HP Compaq | 1 | 1.22% |
| GPD G1619-04 | 1 | 1.22% |
| Gigabyte G41MT-S2 | 1 | 1.22% |
| Gigabyte B250M-Gaming | 1 | 1.22% |
| Getac V110G2 | 1 | 1.22% |
| Fujitsu Siemens LIFEBOOK | 1 | 1.22% |
| Fujitsu LIFEBOOK | 1 | 1.22% |
| Elpitech ET101-A1 | 1 | 1.22% |
| Dell XPS | 1 | 1.22% |
Motherboard manufacture year
| Year | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 2010 | 10 | 12.2% |
| 2023 | 8 | 9.76% |
| 2011 | 7 | 8.54% |
| 2022 | 5 | 6.1% |
| 2019 | 5 | 6.1% |
| 2016 | 5 | 6.1% |
| 2006 | 5 | 6.1% |
| 2014 | 4 | 4.88% |
| 2013 | 4 | 4.88% |
| 2012 | 4 | 4.88% |
| 2009 | 4 | 4.88% |
| 2021 | 3 | 3.66% |
| 2020 | 3 | 3.66% |
| 2018 | 3 | 3.66% |
| 2007 | 3 | 3.66% |
| Unknown | 3 | 3.66% |
| 2015 | 2 | 2.44% |
| 2017 | 1 | 1.22% |
| 2005 | 1 | 1.22% |
| 2004 | 1 | 1.22% |
| 2002 | 1 | 1.22% |
Physical design of the computer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 52 | 63.41% |
| Desktop | 29 | 35.37% |
| Server | 1 | 1.22% |
Have coreboot on board
| Used | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 78 | 95.12% |
| Yes | 4 | 4.88% |
Total RAM memory
| Size in GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 8.01-16.0 | 23 | 27.38% |
| 4.01-8.0 | 19 | 22.62% |
| 16.01-24.0 | 11 | 13.1% |
| 3.01-4.0 | 7 | 8.33% |
| 2.01-3.0 | 6 | 7.14% |
| 64.01-256.0 | 5 | 5.95% |
| 32.01-64.0 | 4 | 4.76% |
| 0.51-1.0 | 3 | 3.57% |
| 0.01-0.5 | 3 | 3.57% |
| 24.01-32.0 | 2 | 2.38% |
| 1.01-2.0 | 1 | 1.19% |
Used RAM memory
| Used GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 64 | 78.05% |
| 0 | 7 | 8.54% |
| 1.01-2.0 | 4 | 4.88% |
| 0.51-1.0 | 4 | 4.88% |
| 4.01-8.0 | 3 | 3.66% |
Number of drives on board
| Drives | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 54.76% |
| 2 | 23 | 27.38% |
| 3 | 8 | 9.52% |
| 0 | 4 | 4.76% |
| 8 | 1 | 1.19% |
| 6 | 1 | 1.19% |
| 4 | 1 | 1.19% |
Has CD-ROM on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 82 | 100% |
Has Ethernet on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 72 | 87.8% |
| No | 10 | 12.2% |
Has WiFi module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 52 | 63.41% |
| No | 30 | 36.59% |
Has Bluetooth module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 46 | 54.76% |
| Yes | 38 | 45.24% |
Geographic location (country)
| Country | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Russia | 22 | 26.83% |
| Canada | 14 | 17.07% |
| USA | 8 | 9.76% |
| Germany | 6 | 7.32% |
| Brazil | 6 | 7.32% |
| Poland | 4 | 4.88% |
| Uruguay | 3 | 3.66% |
| Mexico | 3 | 3.66% |
| Italy | 3 | 3.66% |
| Ukraine | 2 | 2.44% |
| Spain | 2 | 2.44% |
| Romania | 2 | 2.44% |
| Colombia | 2 | 2.44% |
| Taiwan | 1 | 1.22% |
| Switzerland | 1 | 1.22% |
| France | 1 | 1.22% |
| Dominican Republic | 1 | 1.22% |
| China | 1 | 1.22% |
Geographic location (city)
| City | Computers | Percent |
|---|---|---|
| St Petersburg | 14 | 17.07% |
| Saint-Laurent | 14 | 17.07% |
| Blumenau | 5 | 6.1% |
| Sun Prairie | 3 | 3.66% |
| Puebla City | 3 | 3.66% |
| Moscow | 3 | 3.66% |
| Montevideo | 3 | 3.66% |
| Milan | 3 | 3.66% |
| Nuremberg | 2 | 2.44% |
| Montería | 2 | 2.44% |
| Lübeck | 2 | 2.44% |
| Cherepovets | 2 | 2.44% |
| Austin | 2 | 2.44% |
| Wroclaw | 1 | 1.22% |
| Taipei | 1 | 1.22% |
| Swilcza | 1 | 1.22% |
| Sao Paulo | 1 | 1.22% |
| Santo Domingo | 1 | 1.22% |
| San Francisco | 1 | 1.22% |
| Roswell | 1 | 1.22% |
| Podolsk | 1 | 1.22% |
| Piaseczno | 1 | 1.22% |
| Oltenita | 1 | 1.22% |
| Novosibirsk | 1 | 1.22% |
| Navalcarnero | 1 | 1.22% |
| Monheim am Rhein | 1 | 1.22% |
| Les Pavillons-sous-Bois | 1 | 1.22% |
| Krasnodar | 1 | 1.22% |
| Kansas City | 1 | 1.22% |
| Harbin | 1 | 1.22% |
| Hamburg | 1 | 1.22% |
| Gdansk | 1 | 1.22% |
| Donetsk | 1 | 1.22% |
| Brovary | 1 | 1.22% |
| Brasov | 1 | 1.22% |
| Belp | 1 | 1.22% |
| Barcelona | 1 | 1.22% |
Hard drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| NVMe | 18 | 25 | 17.65% |
| Samsung Electronics | 12 | 18 | 11.76% |
| WDC | 10 | 10 | 9.8% |
| Seagate | 7 | 9 | 6.86% |
| SanDisk | 6 | 8 | 5.88% |
| Kingston | 6 | 6 | 5.88% |
| Intel | 6 | 6 | 5.88% |
| Hitachi | 6 | 6 | 5.88% |
| Crucial | 4 | 5 | 3.92% |
| Apacer | 3 | 3 | 2.94% |
| Toshiba | 2 | 2 | 1.96% |
| OPENBSD | 2 | 2 | 1.96% |
| Intenso | 2 | 2 | 1.96% |
| Fujitsu | 2 | 2 | 1.96% |
| A-DATA Technology | 2 | 2 | 1.96% |
| Verbatim | 1 | 1 | 0.98% |
| Union Memory | 1 | 1 | 0.98% |
| SMI | 1 | 1 | 0.98% |
| PNY | 1 | 2 | 0.98% |
| Micron Technology | 1 | 1 | 0.98% |
| LSI | 1 | 1 | 0.98% |
| KIOXIA-EXCERIA | 1 | 1 | 0.98% |
| JetFlash | 1 | 1 | 0.98% |
| HGST | 1 | 1 | 0.98% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 0.98% |
| Generic | 1 | 1 | 0.98% |
| ASUSTek Computer | 1 | 2 | 0.98% |
| Apple | 1 | 1 | 0.98% |
| AMD | 1 | 1 | 0.98% |
Hard drive models
| Model | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Intel SSDSC2BW480H6 480GB | 5 | 4.63% |
| SanDisk SSD PLUS 120GB | 2 | 1.85% |
| SanDisk Extreme SSD 1TB | 2 | 1.85% |
| Samsung SSD 840 EVO 250GB | 2 | 1.85% |
| NVMe Samsung SSD 980 1TB | 2 | 1.85% |
| NVMe SAMSUNG MZVLW256 256GB | 2 | 1.85% |
| Kingston SA400S37480G 480GB | 2 | 1.85% |
| Intenso SSD 256GB | 2 | 1.85% |
| WDC WD7500BPKX-00HPJT0 752GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD7500BPKT-75PK4T0 752GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD7500BPKT-00PK4T0 752GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 500GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD5000AZLX-00K2TA0 500GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD3201ABYS-01B9A0 320GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD3200BEVT-22ZCT0 320GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD3200BEVE-00A0HT0 320GB | 1 | 0.93% |
| WDC WD20PURX-64P6ZY0 2TB | 1 | 0.93% |
| WDC WD10JPLX-00MBPT0 1TB | 1 | 0.93% |
| Verbatim STORE N GO 64GB | 1 | 0.93% |
| Union Memory RTOTJ128VGD2EYX 128GB | 1 | 0.93% |
| Toshiba MK8007GAH 80GB | 1 | 0.93% |
| Toshiba KSG60ZMV256G M.2 2280 256GB | 1 | 0.93% |
| SMI USB DISK 16GB | 1 | 0.93% |
| Seagate USB 480GB | 1 | 0.93% |
| Seagate ST9160821A 160GB | 1 | 0.93% |
| Seagate ST500LM012 HN-M500MBB 500GB | 1 | 0.93% |
| Seagate ST3500630AS 500GB | 1 | 0.93% |
| Seagate ST3500414CS 500GB | 1 | 0.93% |
| Seagate ST3250824AS P 250GB | 1 | 0.93% |
| Seagate ST3250318AS 250GB | 1 | 0.93% |
| Seagate ST320011A 20GB | 1 | 0.93% |
| SanDisk X400 M.2 2280 512GB | 1 | 0.93% |
| SanDisk SSD PLUS 240GB | 1 | 0.93% |
| SanDisk Cruzer Blade 16GB | 1 | 0.93% |
| Samsung SSD 870 QVO 2TB | 1 | 0.93% |
| Samsung SSD 870 EVO 500GB | 1 | 0.93% |
| Samsung SSD 870 EVO 250GB | 1 | 0.93% |
| Samsung SSD 860 EVO M.2 1TB | 1 | 0.93% |
| Samsung SSD 850 EVO 500GB | 1 | 0.93% |
| Samsung MZ7TD128HAFV-000L1 128GB | 1 | 0.93% |
Hard disk drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| NVMe | 12 | 18 | 24.49% |
| WDC | 10 | 10 | 20.41% |
| Seagate | 7 | 9 | 14.29% |
| Hitachi | 6 | 6 | 12.24% |
| Samsung Electronics | 2 | 2 | 4.08% |
| OPENBSD | 2 | 2 | 4.08% |
| Fujitsu | 2 | 2 | 4.08% |
| Verbatim | 1 | 1 | 2.04% |
| Toshiba | 1 | 1 | 2.04% |
| SMI | 1 | 1 | 2.04% |
| LSI | 1 | 1 | 2.04% |
| JetFlash | 1 | 1 | 2.04% |
| HGST | 1 | 1 | 2.04% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 2.04% |
| Generic | 1 | 1 | 2.04% |
Solid state drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 10 | 16 | 18.87% |
| SanDisk | 6 | 8 | 11.32% |
| NVMe | 6 | 6 | 11.32% |
| Kingston | 6 | 6 | 11.32% |
| Intel | 6 | 6 | 11.32% |
| Crucial | 4 | 5 | 7.55% |
| Apacer | 3 | 3 | 5.66% |
| Intenso | 2 | 2 | 3.77% |
| A-DATA Technology | 2 | 2 | 3.77% |
| Union Memory | 1 | 1 | 1.89% |
| Toshiba | 1 | 1 | 1.89% |
| PNY | 1 | 2 | 1.89% |
| Micron Technology | 1 | 1 | 1.89% |
| KIOXIA-EXCERIA | 1 | 1 | 1.89% |
| ASUSTek Computer | 1 | 2 | 1.89% |
| Apple | 1 | 1 | 1.89% |
| AMD | 1 | 1 | 1.89% |
HDD or SSD
| Kind | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SSD | 49 | 64 | 53.85% |
| HDD | 41 | 57 | 45.05% |
| NVMe | 1 | 1 | 1.1% |
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 77 | 121 | 98.72% |
| NVMe | 1 | 1 | 1.28% |
Size of hard drive
| Size in TB | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 63 | 89 | 75% |
| 0.51-1.0 | 13 | 14 | 15.48% |
| 1.01-2.0 | 7 | 17 | 8.33% |
| 4.01-10.0 | 1 | 1 | 1.19% |
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 101-250 | 26 | 30.95% |
| 251-500 | 22 | 26.19% |
| 21-50 | 15 | 17.86% |
| 1-20 | 7 | 8.33% |
| 51-100 | 7 | 8.33% |
| 501-1000 | 3 | 3.57% |
| More than 3000 | 2 | 2.38% |
| 1001-2000 | 2 | 2.38% |
Amount of used disk space
| Used GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 64 | 76.19% |
| 21-50 | 10 | 11.9% |
| 101-250 | 4 | 4.76% |
| 51-100 | 3 | 3.57% |
| More than 3000 | 1 | 1.19% |
| 251-500 | 1 | 1.19% |
| 2001-3000 | 1 | 1.19% |
Drive models with a malfunction
| Model | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Intel SSDSC2BW480H6 480GB | 5 | 5 | 35.71% |
