| Type | Language | Font name |
|---|---|---|
| Sans Serif | English | Mitr |
| Sans Serif | Thai | Mitr |
| Serif | English | Mitr |
| Serif | Thai | Mitr |
| Monospace | English | JetBrains Mono |
| Monospace | Thai | - |
Using Material UI 3 to compose color schema.
| Name | Hex color | Example |
|---|---|---|
Primary color |
[#BC1906][D#BC1906] | ![#BC1906][I#BC1906] |
| Inverse primary color | #FF553C | ![]() |
| On primary color | #FFF7F6 | ![]() |
| Primary container | #FFAC9D | ![]() |
| On primary container | #7D0800 | ![]() |
Secondary color |
#8D5000 | ![]() |
| Inverse secondary color | #8D5000 | ![]() |
| On secondary color | #FFF7F4 | ![]() |
| Secondary container | #BBD9E6 | ![]() |
| On secondary container | #152A33 | ![]() |
Tertiary color |
#BBB951 | ![]() |
| On tertiary color | #FFFFFF | ![]() |
| Tertiary container | #E6E5BC | ![]() |
| On tertiary container | #333216 | ![]() |
Error color |
#FF3A2F | ![]() |
| On error color | #FFFFFF | ![]() |
| Error container | #E6AEAA | ![]() |
| On error container | #330C09 | ![]() |
Background #fcfbfb OnBackground #333131 Surface #fcfbfb OnSurface #333131 SurfaceVariant #e6dada OnSurfaceVariant #665656 Outline #998181
Primary #EA6D6D OnPrimary #4C0F0F PrimaryContainer #661414 OnPrimaryContainer #E6ABAB
Secondary #A9D4E6 OnSecondary #1F3F4C SecondaryContainer #2A5566 OnSecondaryContainer #BBD9E6
Tertiary #E6E4AB OnTertiary #4C4C21 TertiaryContainer #66652C OnTertiaryContainer #E6E5BC
Error #E69691 OnError #4C120E ErrorContainer #661712 OnErrorContainer #E6AEAA
Background #333131 OnBackground #e6e3e3 Surface #333131 OnSurface #e6e3e3 SurfaceVariant #665656 OnSurfaceVariant #e6d5d5 Outline #b3a0a0














