Skip to content

Feat/optimize benchmark cases#95

Merged
Havunen merged 30 commits intomainfrom
feat/optimize_benchmark_cases
Mar 31, 2026
Merged

Feat/optimize benchmark cases#95
Havunen merged 30 commits intomainfrom
feat/optimize_benchmark_cases

Conversation

@Havunen
Copy link
Copy Markdown
Member

@Havunen Havunen commented Mar 31, 2026

No description provided.

let graph = history_graph::compute_graph(
commits.as_slice(),
AppTheme::gitcomet_dark(),
&branch_heads,
AppTheme::zed_ayu_dark(),
Copy link
Copy Markdown
Member Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

merge error

@Havunen
Copy link
Copy Markdown
Member Author

Havunen commented Mar 31, 2026

Linux

criterion

bench status time_base time_cand time% alloc_base alloc_cand alloc% net_alloc_base net_alloc_cand net_alloc%
branch_sidebar/20k_branches_100_remotes improved 63.159 ms 3.015 ms imp 95.23% 19.10 MiB 3.24 MiB imp 83.04% 0 B 0 B same
branch_sidebar/aux_lists_heavy improved 854.755 us 263.340 us imp 69.19% 1.19 MiB 517.45 KiB imp 57.45% 0 B 0 B same
branch_sidebar/cache_hit_balanced regressed 3 ns 3 ns reg 1.68% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
branch_sidebar/cache_invalidation_single_ref_change improved 942.754 us 295.492 us imp 68.66% 1.47 MiB 613.92 KiB imp 59.35% 0 B 0 B same
branch_sidebar/cache_invalidation_worktrees_ready improved 888.476 us 295.549 us imp 66.74% 1.40 MiB 613.92 KiB imp 57.20% 0 B 0 B same
branch_sidebar/cache_miss_remote_fanout improved 4.366 ms 1.431 ms imp 67.21% 6.61 MiB 2.34 MiB imp 64.57% 0 B 0 B same
branch_sidebar/local_heavy improved 1.161 ms 447.687 us imp 61.44% 1.52 MiB 787.15 KiB imp 49.58% 0 B 0 B same
branch_sidebar/remote_fanout improved 4.825 ms 1.181 ms imp 75.53% 5.76 MiB 1.96 MiB imp 65.94% 0 B 0 B same
clipboard/copy_10k_lines_from_diff regressed 459.107 us 490.984 us reg 6.94% 848.00 KiB 848.00 KiB same 0 B 0 B same
clipboard/paste_large_text_into_commit_message improved 172.941 us 114.603 us imp 33.73% 232.02 KiB 230.18 KiB imp 0.79% 0 B 0 B same
clipboard/select_range_5k_lines_in_diff regressed 214.863 us 218.908 us reg 1.88% 424.00 KiB 424.00 KiB same 0 B 0 B same
commit_details/10k_files_depth_12 regressed 12 ns 90.420 us reg 772342.83% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
commit_details/deep_paths regressed 12 ns 59.506 us reg 507302.01% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
commit_details/huge_file_list regressed 12 ns 53.097 us reg 450508.31% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
commit_details/large_message_body regressed 124 ns 26.296 us reg 21129.97% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
commit_details/many_files regressed 12 ns 31.140 us reg 267687.51% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
commit_details/path_display_cache_churn improved 2.326 ms 1.055 ms imp 54.63% 3.99 MiB 1.85 MiB imp 53.78% 1.08 MiB 785.20 KiB imp 28.94%
commit_details/select_commit_replace mixed 666 ns 26.373 us reg 3862.24% 232 B 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
conflict_load_duplication/duplicated_text_and_bytes/high_density regressed 42 ns 673.805 us reg 1585582.41% 28 B 6.83 MiB reg 25593928.57% 0 B 0 B same
conflict_load_duplication/duplicated_text_and_bytes/low_density regressed 41 ns 1.240 ms reg 2988731.33% 28 B 6.74 MiB reg 25240642.86% 0 B 0 B same
conflict_load_duplication/shared_payload_forwarding/high_density improved 42 ns 35 ns imp 15.70% 28 B 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
conflict_load_duplication/shared_payload_forwarding/low_density improved 40 ns 36 ns imp 10.90% 28 B 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
conflict_resolved_output_gutter_scroll/window_100 improved 399 ns 378 ns imp 5.39% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_resolved_output_gutter_scroll/window_200 improved 797 ns 758 ns imp 4.93% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_resolved_output_gutter_scroll/window_400 improved 1.589 us 1.508 us imp 5.16% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_search_query_update/window/200 mixed 94.756 us 44.556 us imp 52.98% 66.15 KiB 53.80 KiB imp 18.67% -51.41 KiB 24.05 KiB reg 146.78%
conflict_split_resize_step/window/200 improved 12.256 us 9.200 us imp 24.93% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_streamed_provider/deep_scroll_50pct/200 improved 22.078 us 16.421 us imp 25.62% 68.02 KiB 52.02 KiB imp 23.52% 768 B 0 B imp 100.00%
conflict_streamed_provider/deep_scroll_90pct/200 improved 38.866 us 32.414 us imp 16.60% 136.03 KiB 104.03 KiB imp 23.52% 46.02 KiB 26.02 KiB imp 43.46%
conflict_streamed_provider/first_page/200 improved 20.914 us 15.759 us imp 24.65% 67.27 KiB 52.02 KiB imp 22.67% 0 B 0 B same
conflict_streamed_provider/first_page_cache_hit/200 improved 3.923 us 820 ns imp 79.09% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_streamed_provider/index_build mixed 1.867 ms 4.820 ms reg 158.22% 7.93 KiB 3.64 KiB imp 54.09% 0 B 0 B same
conflict_streamed_provider/projection_build improved 27 ns 7 ns imp 73.37% 168 B 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
conflict_streamed_provider/search_common_text mixed 131.713 ms 553.521 us imp 99.58% 282.33 KiB 284.25 KiB reg 0.68% 0 B 0 B same
conflict_streamed_provider/search_rare_text improved 130.372 ms 53 ns imp 100.00% 26.33 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
conflict_streamed_resolved_output/deep_window_90pct/200 improved 5.424 us 555 ns imp 89.77% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_streamed_resolved_output/projection_build mixed 2.491 ms 600.046 us imp 75.92% 1.21 MiB 1.29 MiB reg 6.55% 0 B 0 B same
conflict_streamed_resolved_output/window/200 improved 4.725 us 551 ns imp 88.34% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_three_way_prepared_syntax_scroll/style_window/200 mixed 311.943 us 438.291 us reg 40.50% 585.18 KiB 35.20 KiB imp 93.99% 0 B 0 B same
conflict_three_way_scroll/style_window/200 mixed 5.897 ms 1.916 ms imp 67.52% 2.09 MiB 365.91 KiB imp 82.88% 0 B 4.47 KiB reg 0.00%
conflict_three_way_visible_map_build/legacy_find_scan improved 1.875 ms 1.873 ms imp 0.10% 156.25 KiB 156.25 KiB same 0 B 0 B same
conflict_three_way_visible_map_build/linear_two_pointer improved 65.356 us 55.665 us imp 14.83% 156.75 KiB 156.75 KiB same 0 B 0 B same
conflict_two_way_diff_build/block_local/high_density improved 2.332 ms 848.892 us imp 63.59% 2.53 MiB 1.47 MiB imp 41.71% 0 B 0 B same
conflict_two_way_diff_build/block_local/low_density improved 888.045 us 32.287 us imp 96.36% 31.69 KiB 18.24 KiB imp 42.44% 0 B 0 B same
conflict_two_way_diff_build/full_file/high_density improved 9.008 ms 5.616 ms imp 37.66% 15.46 MiB 11.07 MiB imp 28.40% 0 B 0 B same
conflict_two_way_diff_build/full_file/low_density improved 9.388 ms 5.834 ms imp 37.86% 15.00 MiB 10.90 MiB imp 27.29% 0 B 0 B same
conflict_two_way_split_scroll/window_100 improved 937 ns 446 ns imp 52.40% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_two_way_split_scroll/window_200 improved 1.881 us 881 ns imp 53.17% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_two_way_split_scroll/window_400 improved 3.566 us 1.670 us imp 53.18% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
conflict_two_way_word_highlights/block_local/high_density improved 628.583 us 120.345 us imp 80.85% 8.06 MiB 77.34 KiB imp 99.06% 0 B 0 B same
conflict_two_way_word_highlights/block_local/low_density improved 5.270 us 1.413 us imp 73.19% 96.70 KiB 928 B imp 99.06% 0 B 0 B same
conflict_two_way_word_highlights/full_file/high_density improved 37.121 ms 1.559 ms imp 95.80% 438.20 MiB 2.48 MiB imp 99.43% 0 B 0 B same
conflict_two_way_word_highlights/full_file/low_density mixed 31.703 ms 1.156 ms imp 96.35% 374.89 MiB 2.13 MiB imp 99.43% -26 B 0 B reg 100.00%
diff_open_conflict_compare_first_window/200 improved 1.241 us 885 ns imp 28.67% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
diff_open_file_inline_first_window/200 mixed 4.430 us 1.414 us imp 68.07% 99.25 KiB 88.92 KiB imp 10.41% 49.69 KiB 52.92 KiB reg 6.51%
diff_open_file_split_first_window/200 mixed 5.627 us 4.634 us imp 17.64% 99.25 KiB 88.92 KiB imp 10.41% 49.69 KiB 52.92 KiB reg 6.51%
diff_open_image_preview_first_paint improved 2 ns 1 ns imp 1.48% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
diff_open_markdown_preview_first_window/200 improved 8.552 ms 931.434 us imp 89.11% 8.00 MiB 3.67 MiB imp 54.14% 7.57 MiB 3.66 MiB imp 51.68%
diff_open_patch_100k_lines_first_window/200 improved 17.134 ms 63.511 us imp 99.63% 25.02 MiB 20.25 KiB imp 99.92% 0 B 0 B same
diff_open_patch_deep_window_90pct/200 improved 3.921 ms 288.978 us imp 92.63% 5.58 MiB 42.25 KiB imp 99.26% 0 B 0 B same
diff_open_patch_first_window/200 improved 3.868 ms 65.199 us imp 98.31% 5.57 MiB 20.25 KiB imp 99.65% 0 B 0 B same
diff_open_svg_dual_path_first_window/200 regressed 2.625 ms 2.677 ms reg 1.99% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
diff_refresh_rev_only_same_content/rebuild improved 1.650 ms 221.292 us imp 86.59% 3.13 MiB 334.25 KiB imp 89.58% 0 B 0 B same
diff_refresh_rev_only_same_content/rekey improved 12.592 us 1 ns imp 99.99% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
diff_scroll/long_lines_window/200 regressed 159 ns 165 ns reg 3.25% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
diff_scroll/normal_lines_window/200 regressed 159 ns 165 ns reg 3.38% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
diff_split_resize_drag_step/window_200 regressed 879 ns 889 ns reg 1.20% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
display/render_cost_1x_vs_2x_vs_3x_scale improved 16.793 us 14.066 us imp 16.24% 32.81 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
display/two_windows_same_repo improved 10.526 us 6.341 us imp 39.76% 18.75 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
display/window_move_between_dpis improved 12.061 us 11.553 us imp 4.21% 21.88 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
file_diff_inline_syntax_projection/visible_window_pending/200 improved 143.753 us 131.557 us imp 8.48% 920.97 KiB 323.94 KiB imp 64.83% 0 B 0 B same
file_diff_inline_syntax_projection/visible_window_ready/200 improved 310.466 us 131.744 us imp 57.57% 920.97 KiB 323.94 KiB imp 64.83% 0 B 0 B same
file_diff_replacement_alignment/balanced_blocks/scratch improved 414.233 ms 14.632 ms imp 96.47% 48.12 MiB 1.01 MiB imp 97.91% 0 B 0 B same
file_diff_replacement_alignment/balanced_blocks/strsim improved 246.528 ms 14.569 ms imp 94.09% 69.25 MiB 1.01 MiB imp 98.55% 0 B 0 B same
file_diff_replacement_alignment/skewed_blocks/scratch improved 412.920 ms 14.207 ms imp 96.56% 48.12 MiB 1.00 MiB imp 97.92% 0 B 0 B same
file_diff_replacement_alignment/skewed_blocks/strsim improved 242.014 ms 14.154 ms imp 94.15% 68.72 MiB 1.00 MiB imp 98.54% 0 B 0 B same
file_diff_syntax_cache_drop/deferred_drop/4 mixed 8.212 us 4.486 us imp 45.38% 1.69 MiB 1.81 MiB reg 7.50% 432.00 KiB 32.41 KiB imp 92.50%
file_diff_syntax_cache_drop/inline_drop_control/4 mixed 168.063 us 21.525 us imp 87.19% 1.69 MiB 1.81 MiB reg 7.50% 0 B 0 B same
file_diff_syntax_prepare/file_diff_syntax_prepare_cold improved 27.947 ms 26.531 ms imp 5.07% 2.37 MiB 2.32 MiB imp 2.06% 8.93 KiB 8.30 KiB imp 7.09%
file_diff_syntax_prepare/file_diff_syntax_prepare_warm improved 26.090 us 295 ns imp 98.87% 3.49 KiB 480 B imp 86.55% 2.06 KiB 480 B imp 77.27%
file_diff_syntax_query_stress/nested_long_lines_cold mixed 32.859 ms 31.765 ms imp 3.33% 4.18 MiB 4.04 MiB imp 3.34% 16.33 KiB 16.34 KiB reg 0.05%
file_diff_syntax_reparse/file_diff_syntax_reparse_large_edit improved 19.346 ms 19.330 ms imp 0.08% 1.27 MiB 1.26 MiB imp 0.72% 33.96 KiB 28.28 KiB imp 16.72%
file_diff_syntax_reparse/file_diff_syntax_reparse_small_edit mixed 5.194 ms 5.141 ms imp 1.04% 2.30 MiB 2.30 MiB imp 0.15% 236 B 244 B reg 3.39%
frame_timing/continuous_scroll_history_list regressed 33.886 us 33.991 us reg 0.31% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
frame_timing/continuous_scroll_large_diff regressed 50.647 us 51.224 us reg 1.14% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
frame_timing/rapid_commit_selection_changes mixed 70.978 us 142.794 us reg 101.18% 12.51 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
frame_timing/repo_switch_during_scroll improved 272.765 us 34.145 us imp 87.48% 10.98 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
frame_timing/sidebar_resize_drag_sustained regressed 139.347 us 150.357 us reg 7.90% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
fs_event/false_positive_rate_under_churn mixed 5.195 ms 5.226 ms reg 0.60% 4.95 MiB 2.76 MiB imp 44.37% 0 B 0 B same
fs_event/git_checkout_200_files_to_status_update improved 6.890 ms 6.024 ms imp 12.57% 5.00 MiB 2.21 MiB imp 55.73% 0 B 0 B same
fs_event/rapid_saves_debounce_coalesce improved 4.330 ms 3.124 ms imp 27.86% 4.94 MiB 2.07 MiB imp 58.05% 0 B 0 B same
fs_event/single_file_save_to_status_update improved 3.852 ms 2.214 ms imp 42.53% 4.93 MiB 2.04 MiB imp 58.55% 890 B 505 B imp 43.26%
git_ops/blame_large_file improved 141.130 ms 139.187 ms imp 1.38% 198.76 MiB 187.40 MiB imp 5.72% 0 B 0 B same
git_ops/diff_binary_heavy improved 100.588 ms 9.582 ms imp 90.47% 118.94 KiB 74.87 KiB imp 37.05% 0 B 0 B same
git_ops/diff_large_single_file_100k_lines improved 115.558 ms 49.415 ms imp 57.24% 35.78 MiB 20.61 MiB imp 42.40% 0 B 0 B same
git_ops/diff_rename_heavy improved 100.623 ms 30.615 ms imp 69.57% 437.96 KiB 233.87 KiB imp 46.60% 0 B 0 B same
git_ops/file_history_first_page_sparse_100k_commits improved 100.577 ms 15.449 ms imp 84.64% 192.21 KiB 149.40 KiB imp 22.27% 0 B 0 B same
git_ops/log_walk_100k_commits_shallow improved 860.039 us 20.370 us imp 97.63% 135.71 KiB 71.40 KiB imp 47.38% 26 B 0 B imp 100.00%
git_ops/log_walk_10k_commits improved 42.651 ms 578.576 us imp 98.64% 4.67 MiB 1.04 MiB imp 77.71% 0 B 0 B same
git_ops/ref_enumerate_10k_refs improved 54.578 ms 48.918 ms imp 10.37% 8.09 MiB 2.68 MiB imp 66.89% 0 B 0 B same
git_ops/status_clean_10k_files improved 4.872 ms 4.346 ms imp 10.80% 4.31 MiB 2.25 MiB imp 47.87% 0 B 0 B same
git_ops/status_dirty_500_files improved 3.142 ms 2.336 ms imp 25.64% 4.90 MiB 2.19 MiB imp 55.31% 0 B 0 B same
history_cache_build/50k_commits_2k_refs_200_stashes improved 57.867 ms 22.735 ms imp 60.71% 71.57 MiB 24.91 MiB imp 65.19% 0 B 0 B same
history_cache_build/balanced improved 4.099 ms 2.113 ms imp 48.44% 6.07 MiB 3.08 MiB imp 49.28% 0 B 0 B same
history_cache_build/decorated_refs_heavy improved 6.188 ms 4.247 ms imp 31.37% 8.84 MiB 6.02 MiB imp 31.85% 0 B 0 B same
history_cache_build/merge_dense improved 3.721 ms 1.837 ms imp 50.64% 5.48 MiB 2.55 MiB imp 53.45% 0 B 0 B same
history_cache_build/stash_heavy improved 11.048 ms 1.814 ms imp 83.58% 23.15 MiB 2.58 MiB imp 88.87% 0 B 0 B same
history_column_resize_drag_step/author regressed 1.049 us 1.069 us reg 1.91% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
history_column_resize_drag_step/branch regressed 1.067 us 1.089 us reg 2.12% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
history_column_resize_drag_step/date regressed 953 ns 979 ns reg 2.72% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
history_column_resize_drag_step/graph regressed 1.063 us 1.064 us reg 0.07% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
history_column_resize_drag_step/sha improved 916 ns 912 ns imp 0.45% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
history_graph/branch_heads_dense improved 2.374 ms 550.363 us imp 76.81% 3.49 MiB 684.93 KiB imp 80.86% 0 B 0 B same
history_graph/linear_history improved 1.975 ms 230.154 us imp 88.35% 3.19 MiB 595.94 KiB imp 81.74% 0 B 0 B same
history_graph/merge_dense improved 2.587 ms 582.051 us imp 77.50% 3.69 MiB 1.17 MiB imp 68.30% 0 B 0 B same
history_load_more_append/page_500 improved 372.612 us 13.281 us imp 96.44% 939.12 KiB 0 B imp 100.00% 896.15 KiB -50.78 KiB imp 105.67%
history_scope_switch/current_branch_to_all_refs mixed 105.928 us 3.642 us imp 96.56% 407 B 407 B same -509.40 KiB 0 B reg 100.00%
keyboard/arrow_scroll_diff_sustained_repeat regressed 49.666 us 50.876 us reg 2.44% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
keyboard/arrow_scroll_history_sustained_repeat regressed 33.167 us 33.719 us reg 1.67% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
keyboard/stage_unstage_toggle_rapid improved 568.907 us 25.647 us imp 95.49% 175.84 KiB 18.39 KiB imp 89.54% 0 B 0 B same
keyboard/tab_focus_cycle_all_panes regressed 9.932 us 9.992 us reg 0.61% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
large_html_syntax/synthetic_html_fixture/background_prepare improved 159.164 ms 152.222 ms imp 4.36% 14.59 MiB 14.48 MiB imp 0.72% -9.56 KiB -10.70 KiB imp 11.93%
large_html_syntax/synthetic_html_fixture/visible_window_pending mixed 156.002 us 163.227 us reg 4.63% 1.20 MiB 451.75 KiB imp 63.16% 0 B 0 B same
large_html_syntax/synthetic_html_fixture/visible_window_steady improved 423.419 us 149.045 us imp 64.80% 1.20 MiB 451.75 KiB imp 63.16% 0 B 0 B same
large_html_syntax/synthetic_html_fixture/visible_window_sweep improved 444.016 us 164.470 us imp 62.96% 1.23 MiB 470.88 KiB imp 62.64% 0 B 0 B same
markdown_preview_parse_build/single_document/large regressed 5.556 ms 6.748 ms reg 21.45% 5.89 MiB 7.62 MiB reg 29.36% 0 B 0 B same
markdown_preview_parse_build/single_document/medium regressed 1.843 ms 2.236 ms reg 21.32% 2.12 MiB 2.89 MiB reg 36.65% 0 B 0 B same
markdown_preview_parse_build/two_sided_diff/large improved 4002.950 ms 30.568 ms imp 99.24% 10.16 GiB 43.92 MiB imp 99.58% 0 B 0 B same
markdown_preview_parse_build/two_sided_diff/medium improved 480.150 ms 10.178 ms imp 97.88% 1.14 GiB 16.17 MiB imp 98.61% 0 B 0 B same
markdown_preview_render_diff/window_rows/200 improved 8.472 ms 466.261 us imp 94.50% 8.00 MiB 3.64 MiB imp 54.54% 7.57 MiB 3.63 MiB imp 52.11%
markdown_preview_render_single/window_rows/200 improved 4.287 ms 258.099 us imp 93.98% 3.00 MiB 2.32 MiB imp 22.65% 2.79 MiB 2.31 MiB imp 16.97%
markdown_preview_scroll/rich_5000_rows_window_rows/200 improved 3.892 ms 232.990 us imp 94.01% 4.58 MiB 2.36 MiB imp 48.57% 4.37 MiB 2.34 MiB imp 46.34%
markdown_preview_scroll/window_rows/200 improved 4.226 ms 215.418 us imp 94.90% 4.00 MiB 1.32 MiB imp 67.03% 3.79 MiB 1.31 MiB imp 65.31%
merge_open_bootstrap/50k_lines_500_conflicts_streamed mixed 34.770 ms 27.806 ms imp 20.03% 1.85 MiB 2.32 MiB reg 25.30% 0 B 0 B same
merge_open_bootstrap/large_streamed regressed 36.801 ms 37.799 ms reg 2.71% 971.80 KiB 1.38 MiB reg 45.83% 0 B 0 B same
merge_open_bootstrap/many_conflicts improved 469.130 us 361.614 us imp 22.92% 236.55 KiB 203.72 KiB imp 13.88% 0 B 0 B same
merge_open_bootstrap/small improved 1.069 ms 55.129 us imp 94.84% 1.51 MiB 18.33 KiB imp 98.81% 2.00 KiB 0 B imp 100.00%
network/cancel_operation_latency regressed 35.049 us 38.933 us reg 11.08% 108.40 KiB 109.86 KiB reg 1.35% 0 B 0 B same
network/progress_bar_update_render_cost regressed 190.998 us 194.759 us reg 1.97% 574.96 KiB 587.82 KiB reg 2.24% 0 B 0 B same
network/ui_responsiveness_during_fetch regressed 147.808 us 149.333 us reg 1.03% 381.77 KiB 389.94 KiB reg 2.14% 0 B 0 B same
open_repo/balanced improved 3.826 ms 814.743 us imp 78.71% 4.69 MiB 1.66 MiB imp 64.58% 0 B 0 B same
open_repo/branch_heavy improved 4.393 ms 1.216 ms imp 72.33% 5.51 MiB 2.01 MiB imp 63.57% 0 B 0 B same
open_repo/extreme_metadata_fanout improved 10.663 ms 3.061 ms imp 71.30% 13.38 MiB 3.13 MiB imp 76.62% 0 B 0 B same
open_repo/history_heavy improved 5.285 ms 1.214 ms imp 77.03% 7.64 MiB 2.69 MiB imp 64.76% 0 B 0 B same
pane_resize_drag_step/details regressed 886 ns 978 ns reg 10.38% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
pane_resize_drag_step/sidebar regressed 883 ns 1.002 us reg 13.41% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
patch_diff_paged_rows/eager_full_materialize mixed 12.993 ms 17.644 ms reg 35.79% 24.90 MiB 15.35 MiB imp 38.36% 0 B 0 B same
patch_diff_paged_rows/inline_visible_eager_scan improved 1.589 ms 1.060 ms imp 33.32% 2.88 MiB 2.00 MiB imp 30.31% 0 B 0 B same
patch_diff_paged_rows/inline_visible_hidden_map mixed 41.626 us 8.688 us imp 79.13% 32 B 96 B reg 200.00% 0 B 0 B same
patch_diff_paged_rows/paged_first_window/200 improved 3.924 ms 63.978 us imp 98.37% 5.76 MiB 120.86 KiB imp 97.95% 0 B -192 B imp 0.00%
patch_diff_search_query_update/window_200 mixed 69.897 us 39.854 us imp 42.98% 71.44 KiB 60.50 KiB imp 15.31% -143.98 KiB -86.22 KiB reg 40.12%
prepared_syntax_chunk_miss_cost/chunk_miss improved 9.503 us 7.650 us imp 19.50% 1.72 MiB 1.68 MiB imp 2.34% 5.65 KiB 3.78 KiB imp 33.06%
prepared_syntax_multidoc_cache_hit_rate/hot_docs/6 mixed 169.595 ms 165.333 ms imp 2.51% 14.51 MiB 25.67 MiB reg 76.94% 49.12 KiB 72.05 KiB reg 46.68%
repo_switch/20_repos_all_hot improved 90.947 us 200 ns imp 99.78% 4.49 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
repo_switch/merge_active_with_draft_restore improved 40.460 us 188 ns imp 99.53% 2.59 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
repo_switch/refocus_same_repo improved 145 ns 106 ns imp 26.68% 960 B 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
repo_switch/selected_commit_and_details improved 398 ns 161 ns imp 59.43% 2.11 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
repo_switch/selected_conflict_target mixed 556 ns 227 ns imp 59.18% 2.28 KiB 0 B imp 100.00% -17 B 0 B reg 100.00%
repo_switch/selected_diff_file improved 40.102 us 186 ns imp 99.54% 2.59 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
repo_switch/twenty_tabs improved 60.053 us 218 ns imp 99.64% 4.49 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
repo_switch/two_hot_repos improved 42.465 us 211 ns imp 99.50% 2.57 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
repo_tab_drag/hit_test/200_tabs improved 1.964 us 1.934 us imp 1.54% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
repo_tab_drag/hit_test/20_tabs improved 199 ns 192 ns imp 3.18% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
repo_tab_drag/reorder_reduce/200_tabs improved 2.766 ms 188.643 us imp 93.18% 3.52 MiB 389.97 KiB imp 89.19% 0 B 0 B same
repo_tab_drag/reorder_reduce/20_tabs improved 29.834 us 6.277 us imp 78.96% 64.29 KiB 38.13 KiB imp 40.68% 0 B 0 B same
resolved_output_recompute_incremental/full_recompute improved 1.979 ms 1.441 ms imp 27.18% 2.58 MiB 1.76 MiB imp 31.89% -249.30 KiB -249.30 KiB same
resolved_output_recompute_incremental/incremental_recompute improved 1.943 ms 1.076 ms imp 44.60% 3.27 MiB 1.64 MiB imp 49.73% -347.86 KiB -347.86 KiB same
scrollbar_drag_step/window_200 improved 859 ns 835 ns imp 2.75% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
search/commit_filter_by_author_50k_commits regressed 331.412 us 337.367 us reg 1.80% 64.01 KiB 64.01 KiB same 0 B 0 B same
search/commit_filter_by_message_50k_commits improved 245.101 us 229.075 us imp 6.54% 64.01 KiB 64.01 KiB same 0 B 0 B same
search/file_diff_ctrl_f_open_and_type_100k_lines improved 117.685 ms 101.323 ms imp 13.90% 449.17 MiB 417.44 MiB imp 7.06% 0 B 0 B same
search/file_fuzzy_find_100k_files improved 695.542 us 671.638 us imp 3.44% 4 B 4 B same 0 B 0 B same
search/file_fuzzy_find_incremental_keystroke improved 824.121 us 724.859 us imp 12.04% 2.03 KiB 6 B imp 99.71% 0 B 0 B same
search/file_preview_text_search_100k_lines improved 3.530 ms 845.883 us imp 76.03% 2.03 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
search/in_diff_text_search_100k_lines improved 3.553 ms 908.748 us imp 74.43% 0 B 0 B same 0 B 0 B same
search/in_diff_text_search_incremental_refinement improved 412.817 us 212.988 us imp 48.41% 112.25 KiB 112.25 KiB same 0 B 0 B same
staging/stage_all_10k_files improved 279.017 us 26 ns imp 99.99% 536.14 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
staging/stage_unstage_interleaved_1k_files improved 68.919 us 9.993 us imp 85.50% 153.59 KiB 36.41 KiB imp 76.30% 0 B 0 B same
staging/unstage_all_10k_files improved 343.659 us 26 ns imp 99.99% 682.63 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
status_list/20k_entries_mixed_depth mixed 386.417 us 8.928 us imp 97.69% 5.32 MiB 2.27 MiB imp 57.34% 846.88 KiB 1.33 MiB reg 61.12%
status_list/staged_large mixed 23.234 us 189.424 us reg 715.30% 54.28 KiB 940.55 KiB reg 1632.73% 33.45 KiB 12.50 KiB imp 62.63%
status_list/unstaged_large mixed 19.361 us 200.178 us reg 933.93% 45.30 KiB 937.42 KiB reg 1969.51% 27.39 KiB 9.38 KiB imp 65.78%
status_multi_select/range_select improved 275.850 us 274.184 us imp 0.60% 27.64 KiB 27.64 KiB same 0 B 0 B same
status_select_diff_open/staged improved 309 ns 75 ns imp 75.79% 618 B 46 B imp 92.56% 46 B 46 B same
status_select_diff_open/unstaged improved 317.287 us 67 ns imp 99.98% 573 B 31 B imp 94.59% 31 B 31 B same
text_input_long_line_cap/capped_bytes/4096 improved 17.326 us 1.046 us imp 93.96% 521.02 KiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
text_input_long_line_cap/uncapped_control improved 11.024 ms 583 ns imp 99.99% 32.50 MiB 0 B imp 100.00% 0 B 0 B same
text_input_prepaint_windowed/full_document_control mixed 111.572 us 113.341 us reg 1.59% 6.99 MiB 1.56 MiB imp 77.63% 800.02 KiB 800.02 KiB same
