Skip to content

multiple metrics updates for MPL changes#3611

Merged
maliberty merged 1 commit intoThe-OpenROAD-Project:masterfrom
The-OpenROAD-Project-staging:metrics-mpl-corner-pushing
Oct 23, 2025
Merged

multiple metrics updates for MPL changes#3611
maliberty merged 1 commit intoThe-OpenROAD-Project:masterfrom
The-OpenROAD-Project-staging:metrics-mpl-corner-pushing

Conversation

@openroad-ci
Copy link
Collaborator

For #8716.

I'll be opening an issue to investigate more closely the large timing degradation on asap7/swerv_wrapper and asap7/aes-block.

asap7/aes-block:

Metric Old New Type
cts__design__instance__count__hold_buffer 926 1131 Failing
cts__timing__setup__ws -105.0 -131.0 Failing
cts__timing__setup__tns -6680.0 -8400.0 Failing
globalroute__timing__setup__ws -94.9 -146.0 Failing
globalroute__timing__setup__tns -5740.0 -8330.0 Failing
detailedroute__route__wirelength 57271 56217 Tighten
finish__timing__setup__ws -69.2 -96.9 Failing
finish__timing__setup__tns -2520.0 -4570.0 Failing

gf12/ariane:

Metric Old New Type
detailedroute__route__drc_errors 0 1 Failing
detailedroute__timing__hold__ws -180.0 -150.0 Tighten
detailedroute__timing__hold__tns -3970.0 -600.0 Tighten

nangate45/bp_multi_top:

Metric Old New Type
cts__timing__setup__ws -4.61 -4.6 Tighten
globalroute__timing__setup__ws -4.72 -4.71 Tighten
globalroute__timing__hold__ws -0.241 -0.24 Tighten
globalroute__timing__hold__tns -0.961 -0.96 Tighten
detailedroute__route__wirelength 4644375 4187726 Tighten
detailedroute__timing__setup__ws -3.89 -11.1 Failing
detailedroute__timing__setup__tns -5.15 -785.0 Failing
detailedroute__timing__hold__tns -5.05 -1.09 Tighten

gf12/bp_single:

Metric Old New Type
detailedroute__flow__warnings__count:DRT-120 7 8 Failing
globalroute__flow__warnings__count:DRT-120 7 8 Failing
cts__flow__warnings__type_count 4 3 Tighten
cts__timing__setup__ws -100.0 -211.0 Failing
cts__timing__setup__tns -400.0 -1640.0 Failing
cts__timing__hold__ws -255.0 -100.0 Tighten
cts__timing__hold__tns -2501.544 -400.0 Tighten
globalroute__timing__hold__ws -263.0 -135.0 Tighten
globalroute__timing__hold__tns -1870.0 -833.0 Tighten
detailedroute__timing__setup__ws -174.0 -277.0 Failing
detailedroute__timing__setup__tns -957 -2680.0 Failing
detailedroute__timing__hold__tns -6150.0 -3910.0 Tighten
finish__timing__setup__tns -421.0 -1600.0 Failing
finish__timing__hold__ws -125.0 -100.0 Tighten
finish__timing__hold__tns -425.0 -400.0 Tighten

sky130hd/microwatt:

Metric Old New Type
detailedroute__flow__warnings__count:GRT-243 3 2 Tighten
globalroute__flow__warnings__count:GRT-243 2 1 Tighten
cts__timing__setup__tns -270.0 -371.0 Failing
globalroute__antenna_diodes_count 2458 2942 Failing
globalroute__timing__setup__tns -267.0 -415.0 Failing
globalroute__timing__hold__ws -0.762 -0.752 Tighten
globalroute__timing__hold__tns -3.01 -3.0 Tighten
detailedroute__antenna__violating__nets 4 1 Tighten
detailedroute__antenna_diodes_count 1980 1415 Tighten
detailedroute__timing__setup__ws -1.76 -1.75 Tighten
detailedroute__timing__hold__ws -3.76 -3.25 Tighten
detailedroute__timing__hold__tns -539.0 -433.0 Tighten
finish__timing__setup__tns -230.0 -413.0 Failing

asap7/swerv_wrapper:

Metric Old New Type
finish__timing__setup__ws -296.0 -546.0 Failing
finish__timing__setup__tns -69400.0 -198000.0 Failing
finish__timing__hold__ws -340.0 -291.0 Tighten
finish__timing__hold__tns -74800.0 -105000.0 Failing

gf12/swerv_wrapper:

Metric Old New Type
cts__flow__warnings__type_count 2 1 Tighten
detailedroute__timing__hold__tns -52400.0 -53200.0 Failing
finish__timing__hold__tns -1070.0 -765.0 Tighten

nangate45/swerv_wrapper:

Metric Old New Type
cts__timing__setup__tns -0.4 -14.2 Failing
globalroute__timing__setup__tns -0.4 -47.2 Failing
detailedroute__timing__hold__tns -3.62 -1.92 Tighten
finish__timing__setup__tns -65.3 -98.5 Failing
finish__timing__hold__tns -2.36 -0.927 Tighten

nangate45/tinyRocket:

Metric Old New Type
cts__timing__setup__tns -12.4 -15.0 Failing
globalroute__timing__setup__tns -23.8 -17.2 Tighten
detailedroute__timing__setup__ws -0.0983 -0.0879 Tighten
detailedroute__timing__setup__tns -0.517 -0.378 Tighten
finish__timing__setup__tns -24.8 -30.4 Failing
finish__design__instance__area 63556 63439 Tighten

asap7/aes-block:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__design__instance__count__hold_buffer     |      926 |     1131 | Failing  |
| cts__timing__setup__ws                        |   -105.0 |   -131.0 | Failing  |
| cts__timing__setup__tns                       |  -6680.0 |  -8400.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__ws                |    -94.9 |   -146.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |  -5740.0 |  -8330.0 | Failing  |
| detailedroute__route__wirelength              |    57271 |    56217 | Tighten  |
| finish__timing__setup__ws                     |    -69.2 |    -96.9 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    |  -2520.0 |  -4570.0 | Failing  |

gf12/ariane:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| detailedroute__route__drc_errors              |        0 |        1 | Failing  |
| detailedroute__timing__hold__ws               |   -180.0 |   -150.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |  -3970.0 |   -600.0 | Tighten  |

nangate45/bp_multi_top:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__ws                        |    -4.61 |     -4.6 | Tighten  |
| globalroute__timing__setup__ws                |    -4.72 |    -4.71 | Tighten  |
| globalroute__timing__hold__ws                 |   -0.241 |    -0.24 | Tighten  |
| globalroute__timing__hold__tns                |   -0.961 |    -0.96 | Tighten  |
| detailedroute__route__wirelength              |  4644375 |  4187726 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__ws              |    -3.89 |    -11.1 | Failing  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |    -5.15 |   -785.0 | Failing  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |    -5.05 |    -1.09 | Tighten  |

gf12/bp_single:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| detailedroute__flow__warnings__count:DRT-120  |        7 |        8 | Failing  |
| globalroute__flow__warnings__count:DRT-120    |        7 |        8 | Failing  |
| cts__flow__warnings__type_count               |        4 |        3 | Tighten  |
| cts__timing__setup__ws                        |   -100.0 |   -211.0 | Failing  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -400.0 |  -1640.0 | Failing  |
| cts__timing__hold__ws                         |   -255.0 |   -100.0 | Tighten  |
| cts__timing__hold__tns                        | -2501.544 |   -400.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__hold__ws                 |   -263.0 |   -135.0 | Tighten  |
| globalroute__timing__hold__tns                |  -1870.0 |   -833.0 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__ws              |   -174.0 |   -277.0 | Failing  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |     -957 |  -2680.0 | Failing  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |  -6150.0 |  -3910.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -421.0 |  -1600.0 | Failing  |
| finish__timing__hold__ws                      |   -125.0 |   -100.0 | Tighten  |
| finish__timing__hold__tns                     |   -425.0 |   -400.0 | Tighten  |

sky130hd/microwatt:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| detailedroute__flow__warnings__count:GRT-243  |        3 |        2 | Tighten  |
| globalroute__flow__warnings__count:GRT-243    |        2 |        1 | Tighten  |
| cts__timing__setup__tns                       |   -270.0 |   -371.0 | Failing  |
| globalroute__antenna_diodes_count             |     2458 |     2942 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |   -267.0 |   -415.0 | Failing  |
| globalroute__timing__hold__ws                 |   -0.762 |   -0.752 | Tighten  |
| globalroute__timing__hold__tns                |    -3.01 |     -3.0 | Tighten  |
| detailedroute__antenna__violating__nets       |        4 |        1 | Tighten  |
| detailedroute__antenna_diodes_count           |     1980 |     1415 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__ws              |    -1.76 |    -1.75 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__ws               |    -3.76 |    -3.25 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |   -539.0 |   -433.0 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |   -230.0 |   -413.0 | Failing  |

asap7/swerv_wrapper:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| finish__timing__setup__ws                     |   -296.0 |   -546.0 | Failing  |
| finish__timing__setup__tns                    | -69400.0 | -198000.0 | Failing  |
| finish__timing__hold__ws                      |   -340.0 |   -291.0 | Tighten  |
| finish__timing__hold__tns                     | -74800.0 | -105000.0 | Failing  |

gf12/swerv_wrapper:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__flow__warnings__type_count               |        2 |        1 | Tighten  |
| detailedroute__timing__hold__tns              | -52400.0 | -53200.0 | Failing  |
| finish__timing__hold__tns                     |  -1070.0 |   -765.0 | Tighten  |

nangate45/swerv_wrapper:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |     -0.4 |    -14.2 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |     -0.4 |    -47.2 | Failing  |
| detailedroute__timing__hold__tns              |    -3.62 |    -1.92 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |    -65.3 |    -98.5 | Failing  |
| finish__timing__hold__tns                     |    -2.36 |   -0.927 | Tighten  |

nangate45/tinyRocket:
| Metric                                        | Old      | New      | Type     |
| ------                                        | ---      | ---      | ----     |
| cts__timing__setup__tns                       |    -12.4 |    -15.0 | Failing  |
| globalroute__timing__setup__tns               |    -23.8 |    -17.2 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__ws              |  -0.0983 |  -0.0879 | Tighten  |
| detailedroute__timing__setup__tns             |   -0.517 |   -0.378 | Tighten  |
| finish__timing__setup__tns                    |    -24.8 |    -30.4 | Failing  |
| finish__design__instance__area                |    63556 |    63439 | Tighten  |

Signed-off-by: Arthur Koucher <arthurkoucher@precisioninno.com>
@AcKoucher
Copy link
Contributor

For #8716.

@maliberty maliberty merged commit 3da1022 into The-OpenROAD-Project:master Oct 23, 2025
6 of 8 checks passed
@maliberty maliberty deleted the metrics-mpl-corner-pushing branch October 23, 2025 18:40
@maliberty
Copy link
Member

Note these changes should pass when paired with the #8716

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants